ویژگی های محصول
مشخصات کلی | ↓ |
---|---|
ابعاد | 161.4×76.3×8 میلیمتر |
اندازه سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 177 گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک و شیشه ( قاب جلویی ساخته شده از شیشه + قاب پشتی و فریم ساخته شده از پلاستیک) |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 13 مارس 2020 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
مدل | (جهانی) Galaxy A10 SM-A115F/DS – Global |
پردازنده | ↓ |
پردازنده مرکزی | Octa-core CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 گیگاهرتز |
حافظه | ↓ |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
صفحه نمایش | ↓ |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحه نمایش | PLS TFT |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.4 اینچ |
رزولوشن | 1560 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 268 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.6 درصد |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ارتباطات | ↓ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 3, 1800, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800, 38, 2600, 40, 2300, 41, 2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
بلوتوث | نسخه 4.2 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربین | ↓ |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای 3 دوربین در پشت گوشی, دوربین 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای لنز با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0 |
صدا | ↓ |
بلدگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
امکانات نرم افزاری | ↓ |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
سایر مشخصات | ↓ |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.