ویژگی های محصول
مشخصات کلی | ↓ |
---|---|
ابعاد | 163.7×75.3×8.9 میلیمتر |
اندازه سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 192 گرم |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 15 می 2020 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
مدل | (جهانی) Galaxy A21S SM-A217F/DS – Global |
پردازنده | ↓ |
تراشه | Exynos 850 (8nm) Chipest |
پردازنده مرکزی | Octa-Core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 GPU |
حافظه | ↓ |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
صفحه نمایش | ↓ |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحه نمایش | PLS TFT |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 82.8 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
ارتباطات | ↓ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800, 38, 2600, 40, 2300, 41, 2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربین | ↓ |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در قاب پشتی, دوربینهایی با رزولوشن 48، 8، 2 و 2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، اندازه سنسور 1/3.1 اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) |
صدا | ↓ |
بلدگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
امکانات نرم افزاری | ↓ |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
سایر مشخصات | ↓ |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
سایر قابلیت ها | دفترچه راهرابط کاربری One UI 2.0 |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.