ویژگی های محصول
مشخصات کلی | : |
---|---|
ابعاد | 159.3×73.6×8.4 میلیمتر |
اندازه سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 186 گرم |
ساختار بدنه | قاب پشتی و فریم از پلاستیک |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 03 ژوئن 2021 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
پردازنده | : |
تراشه | Mediatek Helio G80 (12 nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | Dual-Core Cortex-A75 & Hexa-Core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 GPU |
حافظه | : |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
صفحه نمایش | : |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.6 اینچ |
رزولوشن | 720×1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 274 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 82.3 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
سایر قابلیتها | 90Hz, 800 nits |
ارتباطات | : |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900) |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800, 38, 2600, 40, 2300, 41, 2500 |
فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 |
دوربین | : |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فلش | دارد |
قابلیتهای دوربین | دارای 4 دوربین در قاب پشتی, دوربینهایی با رزولوشن 48، 8، 2 و 2 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 |
صدا | : |
بلدگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
امکانات نرم افزاری | : |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
سایر مشخصات | : |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.