ویژگی های محصول
مشخصات کلی | ↓ |
---|---|
ابعاد | 175x40x260 میلی متر |
اندازه سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 674 گرم |
ساختار بدنه | بدنه و فریم تهیه شده از آلومینیوم |
تعداد سیم کارت | یک سیم کارت |
پردازنده | ↓ |
تراشه | Exynos 9611 |
پردازنده مرکزی | Octa-core Cortex-A73 + Cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.3 و 1.7 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 640 |
حافظه | ↓ |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
سایر توضیحات | دارای 4 اسپیکر طراحی شده توسط شرکت AKG |
صفحه نمایش | ↓ |
صفحه نمایش لمسی | بله |
بازهی اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 10.4 اینچ |
رزولوشن | 2000 × 1200 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 224 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83.5 درصد |
ارتباطات | ↓ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 2100/1700, 66 ,LTE band 1, 2100,2, 1900, 3, 1800,4, 1700/2100, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 12, 700,13, 700, 17, 700, 20, 800, 25, 1900, 26, 850, 28, 700, 32, 1500, 38, 2600, 40, 2300, 41, 2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , BDS , GALILEO |
بلوتوث | A2DP, LE |
درگاه ارتباطی | USB Type-C |
DLNA | ندارد |
درگاه USB | ندارد |
درگاه HDMI | ندارد |
دوربین | ↓ |
دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 8 مگاپیکسل |
فلش | ندارد |
قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | امکان ثبت تصاویر 5 مگاپیکسلی |
صدا | ↓ |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
امکانات نرم افزاری | ↓ |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 9.0 Pie |
سایر مشخصات | ↓ |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity Sensor) , ژیروسکوپ (Gyroscope) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | لیتیوم- پلمیر با ظرفیت 7040میلی آمپر ساعت |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.