ویژگی های محصول
مشخصات کلی | ↓ |
---|---|
ابعاد | 165.1×76.4×9.3 میلیمتر |
اندازه سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 216 گرم |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب بازی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 30 سپتامبر 2020 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | ندارد |
مدل | Mi 10T 5G M2007J3SY(Global) |
پردازنده | ↓ |
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Chipset |
پردازنده مرکزی | Single-Core Kryo 585 & Triple-Core Kryo 585 & Quad-Core Kryo 585 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.84 , 2.42 و 1.80 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 GPU |
حافظه | ↓ |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
صفحه نمایش | ↓ |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.67 اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.2 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیت ها | 500 نیت |
ارتباطات | ↓ |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, (1700/2100), 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 18, 800, 19, 800, 20, 800, 26, 850, 28, 700, 38, 2600, 40, 2300 , 41, 2500 |
شبکه 5G | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78 NSA |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
بلوتوث | 5.1,A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
فنآوری مکانیابی | GLONASS , GALILEO , Quasi-Zenith, QZSS , Dual-band A-GPS , BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربین | ↓ |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی, دوربین 64 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 4320 × 7680 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4320p@30fps) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm), سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) |
صدا | ↓ |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio |
امکانات نرم افزاری | ↓ |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
سایر مشخصات | ↓ |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.