ویژگی های محصول
مشخصات کلی | ↓ |
---|---|
ابعاد | 164.9x77x9 میلیمتر |
اندازه سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 194 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 23 سپتامبر 2020 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
پردازنده | ↓ |
تراشه | MediaTek Helio G25 (12 nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad-Core Cortex-A53 + Quad-Core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 و 1.5 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 GPU |
حافظه | ↓ |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
صفحه نمایش | ↓ |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.53 اینچ |
رزولوشن | 720×1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 269 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.1 درصد |
سایر قابلیت ها | مجهز به رابط کاربری MIUI 12 |
ارتباطات | ↓ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, 1700/2100, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800, 28, 700, 38, 2600, 40, 2300,41, 2500 |
فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث , رادیو , OTG |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
رادیو | FM radio |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , BDS |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربین | ↓ |
دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل |
فلش | دارد |
قابلیتهای دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focal Length 28 mm) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2, ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) |
صدا | ↓ |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
امکانات نرم افزاری | ↓ |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
سایر مشخصات | ↓ |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.