ویژگی های محصول
مشخصات کلی | ↓ |
---|---|
ابعاد | 162.3×77.3×9.6 میلیمتر |
اندازه سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 198 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو (Gorilla Glass 3) و فریم و قاب پشتی از جنس پلاستیک |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 8 ژانویه 2021 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
پردازنده | ↓ |
تراشه | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad-Core Kryo 260 Gold + Quad-Core Kryo 260 Silver CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 ، 2.4 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 GPU |
حافظه | ↓ |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
صفحه نمایش | ↓ |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.53 اینچ |
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83.4 درصد |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ارتباطات | ↓ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, 1700/2100, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800, 28, 700, 38, 2600, 40, 2300,41, 2500 |
فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared , رادیو , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
رادیو | FM radio |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربین | ↓ |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فلش | دارد |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی, دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1, فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm), سایز سنسور 1/4.0 اینچ (1/4.0 Sensor Size ), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) |
صدا | ↓ |
بلدگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio |
امکانات نرم افزاری | ↓ |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
سایر مشخصات | ↓ |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت |
سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری MIUI 12 |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.