ویژگی های محصول
مشخصات کلی | ↓ |
---|---|
ابعاد | 162.3×77.2×8.9 میلیمتر |
اندازه سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 199 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass 5) |
ویژگی های خاص | فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 30 آوریل 2020 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
پردازنده | ↓ |
تراشه | MediaTek Helio G85 (12nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad-Core Cortex-A75 + Quad-Core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 GPU |
حافظه | ↓ |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
صفحه نمایش | ↓ |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83.5 درصد |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | دارای رابط کاربری MIUI 11 |
ارتباطات | ↓ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, 1700/2100, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800, 28, 700, 38, 2600, 40, 2300, 41, 2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
رادیو | FM radio |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربین | ↓ |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتی, دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.3، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3.1 اینچ ( 1/3.1 :Sensor Size ) |
صدا | ↓ |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
امکانات نرم افزاری | ↓ |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
سایر مشخصات | ↓ |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.