مشخصات کلی | ↓ |
---|
ابعاد | 165.8×76.7×8.8 میلیمتر |
---|
اندازه سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
---|
وزن | 209 گرم |
---|
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass 5) با فریمی از جنس پلاستیک |
---|
ویژگی های خاص | فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
---|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
---|
زمان معرفی | 23 مارس 2020 |
---|
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
---|
پردازنده | ↓ |
---|
تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Chipset |
---|
پردازنده مرکزی | Dual-Core Kryo 465 Gold + Hexa-Core Kryo 465 Silver CPU |
---|
نوع پردازنده | 64 بیت |
---|
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2.3 گیگاهرتز |
---|
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 GPU |
---|
حافظه | ↓ |
---|
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
---|
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
---|
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
---|
صفحه نمایش | ↓ |
---|
صفحه نمایش لمسی | بله |
---|
فناوری صفحه نمایش | IPS |
---|
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
اندازه | 6.6 اینچ |
---|
رزولوشن | 2400 × 1080 |
---|
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
---|
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.5 درصد |
---|
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
---|
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
---|
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات
دارای رابط کاربری MIUI 11 |
---|
ارتباطات | ↓ |
---|
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
برای هر دو سیمکارت |
---|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
---|
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, 1700/2100, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800, 28, 700, 38, 2600, 40, 2300 |
---|
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot |
---|
رادیو | FM radio
recording |
---|
بلوتوث | نسخه 5.0
A2DP, LE |
---|
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS , GALILEO |
---|
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
---|
دوربین | ↓ |
---|
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
---|
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
---|
فلش | LED |
---|
قابلیتهای دوربین | دارای 4 دوربین در پشت گوشی, دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
– دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2 اینچ (Sensor Size 1/2)، دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و فوکس PDAF
– دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)، سایز سنسور 1/4 اینچ (Sensor Size 1/4)، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) و زاویه دید 119 درجه
– دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12میکرومتر (1.12µm Pixel Size) و فوکس خودکار (10 – 2 سانتی متر)
– دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
تشخیص 27 سناریو مختلف از طریق فناوری هوش مصنوعی (AI)
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)
قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)
قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus)
دارای حالت ماکرو (Macro mode) |
---|
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)
رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS)
رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS)
رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS)
با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
---|
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.48، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3.1 اینچ (''Sensor Size 1/3.1)،
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
---|
صدا | ↓ |
---|
بلندگو | دارد |
---|
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
---|
امکانات نرم افزاری | ↓ |
---|
سیستم عامل | Android |
---|
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
---|
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
---|
سایر مشخصات | ↓ |
---|
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
---|
باتری قابل تعویض | خیر |
---|
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت |
---|
هنوز بررسیای ثبت نشده است.